| 项目归类 | 项目名称 | 项目单位 | 单价 | 医保等级 |
| 检查费 | 普通二维超声心动图 | 次 | 40 | 甲 |
| 挂号费 | 普通挂号费 | 次 | 0 | 丙 |
| 治疗费 | 普通门诊中医辨证论治 | 次 | 10 | 甲 |
| 病理费 | 普通透射电镜检查与诊断 | 例 | 260 | 乙 |
| 放射费 | 普通透视(其它部位) | 每部位 | 5 | 甲 |
| B超费 | 普通心脏M型超声检查 | 人次 | 5 | 甲 |
| 推拿费 | 普通针刺(体针)(20个穴位) | 人次 | 110 | 甲 |
| 推拿费 | 普通针刺(体针)(≤20个穴位) | 穴位 | 5 | 甲 |
| 推拿费 | 七星针 | 次 | 20 | 甲 |
| 检验费 | 其他病毒培养与鉴定 | 项 | 51 | 甲 |
| 检验费 | 其他各类病原体DNA测定 | 项 | 43 | 丙 |
| 检查费 | 其他呼气试验 | 次 | 27 | 乙 |
| 手术费 | 其他内镜手术治疗加收 | 例 | 405 | 乙 |
| 理疗费 | 其他推拿治疗 | 人次 | 113 | 丙 |
| 彩超费 | 其他血管彩色多普勒超声检查 | 人次 | 60 | 丙 |
