| 项目归类 | 项目名称 | 项目单位 | 单价 | 医保等级 |
| 手术费 | 阴道疤痕切除术 | 次 | 622 | 甲 |
| 手术费 | 阴道闭锁切开术 | 次 | 1235 | 甲 |
| 治疗费 | 阴道壁活检术 | 次 | 52 | 甲 |
| 手术费 | 阴道壁血肿切开术 | 次 | 1277 | 甲 |
| 手术费 | 阴道残端悬吊术 | 次 | 1080 | 甲 |
| 治疗费 | 阴道侧穹窿封闭 | 次 | 13 | 甲 |
| 治疗费 | 阴道侧穹窿上药 | 次 | 13 | 甲 |
| 手术费 | 阴道成形术 | 次 | 2474 | 甲 |
| 检验费 | 阴道分泌物白细胞酯酶测定 | 项 | 7 | 甲 |
| 检验费 | 阴道分泌物过氧化氢浓度检查 | 项 | 7 | 甲 |
| 检验费 | 阴道分泌物检查 | 次 | 5 | 甲 |
| 检验费 | 阴道分泌物检查(国免) | 次 | 5 | 甲 |
| 检验费 | 阴道分泌物唾液酸苷酶测定 | 项 | 7 | 甲 |
| 治疗费 | 阴道灌洗上药 | 次 | 20 | 甲 |
| 手术费 | 阴道横纵膈切开术 | 次 | 622 | 甲 |
