| 项目归类 | 项目名称 | 项目单位 | 单价 | 医保等级 |
| 治疗费 | 宗(Zung)氏抑郁自评量表 | 次 | 24 | 甲 |
| 检验费 | 总IgE测定 | 项 | 26 | 甲 |
| 检验费 | 总补体测定(CH50) | 项 | 15 | 甲 |
| 检验费 | 总前列腺特异性抗原测定(TPSA) | 项 | 34 | 甲 |
| 治疗费 | 总义齿 | 单颌 | 215 | 丙 |
| 床位费 | 走廊加床 | 日 | 10 | 甲 |
| 推拿费 | 足底反射治疗 | 次 | 34 | 丙 |
| 手术费 | 足底缺损修复术 | 每部位 | 1650 | 乙 |
| 检查费 | 足底压力分析检查 | 次 | 28 | 丙 |
| 手术费 | 阻生牙拔除术 | 每牙 | 165 | 甲 |
| 检验费 | 组织胞浆菌血清学试验 | 项 | 9 | 丙 |
| 彩超费 | 组织多普勒显像(TDI) | 人次 | 10 | 丙 |
| 检查费 | 最大通气量检查加收 | 次 | 10 | 甲 |
| 彩超费 | 左肾静脉“胡桃夹”综合征检查 | 人次 | 70 | 乙 |
| 手术费 | 左心耳封堵术 | 次 | 3000 | 乙 |
