| 药品名称 | 药品规格 | 单价/单位 | 医保等级 |
| 冰片 | 1000g | 787.50 | 甲 |
| 覆盆子 | 1000g | 233.80 | 甲 |
| 夜明砂 | 1000g | 21 | 丙 |
| 龙骨(煅) | 1000g | 675 | 甲 |
| 盐酸吡格列酮片 | 15mg*7片 | 0 | 乙 |
| 盐酸贝那普利片 | 10mg*14片 | 0 | 丙 |
| 瑞格列奈片 | 1mg*30片 | 0 | 乙 |
| 阿托伐他汀钙片 | 10mg*14片 | 0 | 丙 |
| 苯磺酸氨氯地平片 | 5mg*14片 | 0 | 丙 |
| ⊙硝呋太尔制霉素阴道软胶囊 | CO *6粒 | 48.01 | 乙 |
| 金刚藤颗粒 | 7g*12袋 | 25.09 | 丙 |
| 枸橼酸铋钾胶囊(基) | 0.3g*40粒 | 22.40 | 丙 |
| 门冬氨酸氨氯地平片 | 5mg*14片 | 0 | 乙 |
| (跌)盐酸拉贝洛尔片 | 0.1g*30片 | 72 | 丙 |
| 卡托普利片(基) | 25mg*100片 | 1.79 | 甲 |
