| 药品名称 | 药品规格 | 单价/单位 | 医保等级 |
| 莪术(统) | 1000g | 36.56 | 甲 |
| 独活(统) | 1000g | 43.31 | 甲 |
| 墨旱莲(统) | 1000g | 32.50 | 甲 |
| 天花粉(统) | 1000g | 45 | 甲 |
| 牛膝(统) | 1000g | 100 | 丙 |
| 鸡血藤(统) | 1000g | 16.88 | 甲 |
| 女贞子(酒) | 1000g | 18.56 | 甲 |
| ●水蛭 | 500g | 2578 | 甲 |
| 红枣 | 1000g | 23.06 | 甲 |
| 补骨脂(盐) | 1000g | 43.75 | 甲 |
| 山楂(炭) | 1000g | 25.79 | 甲 |
| 山楂(统) | 1000g | 21.38 | 甲 |
| 路路通(炒) | 1000g | 24.75 | 甲 |
| 首乌藤(统) | 1000g | 37.13 | 甲 |
| 牡蛎(统) | 1000g | 14.63 | 甲 |
