| 药品名称 | 药品规格 | 单价/单位 | 医保等级 |
| ⊙热炎宁合剂 | CO *100毫升 | 17.96 | 丙 |
| 复方氨酚烷胺胶囊 | 12粒 | 4.20 | 丙 |
| 小儿化食口服液(基) | 10毫升*10支 | 24.40 | 丙 |
| ⊙酪酸梭菌二联活菌散 | 0.5克*20袋 | 27.17 | 丙 |
| 大蓟根 | 1000g | 75 | 甲 |
| 党参(统) | 1000g | 225 | 甲 |
| 甘草(统) | 1000g | 56.25 | 甲 |
| 叶下珠 | 1000g | 86 | 丙 |
| 蛤壳 | 1000g | 18 | 甲 |
| ●蛇莓 | 1000g | 23 | 丙 |
| 高良姜 | 1000g | 30.38 | 甲 |
| 鲜石斛 | 1000g | 1800 | 丙 |
| 枸杞子 | 1000g | 106.88 | 甲 |
| 胡黄连 | 1000g | 852 | 甲 |
| 海金沙 | 1000g | 204.19 | 甲 |
