| 药品名称 | 药品规格 | 单价/单位 | 医保等级 |
| β孟鲁司特钠片 | 10毫克*5片 | 4.96 | 丙 |
| 氟哌噻吨美利曲辛片(基) | 0.5mg/10mg *20片 | 45.66 | 丙 |
| 海马 | 1000g | 12150 | 丙 |
| 桔梗(统) | 1000g | 88.88 | 甲 |
| 栀子(统) | 1000g | 39.38 | 甲 |
| 金荞麦根 | 1000g | 65 | 甲 |
| 九节菖蒲 | 1000g | 608 | 甲 |
| 栀子(焦) | 1000g | 64.63 | 甲 |
| 款冬花(蜜) | 1000g | 225 | 甲 |
| 龙葵 | 1000g | 35 | 丙 |
| 漏芦 | 1000g | 99 | 甲 |
| 穿山甲 | 1000g | 16000 | 丙 |
| 鹿角片 | 1000g | 522.50 | 甲 |
| 垂盆草(统) | 1000g | 43.31 | 甲 |
| 枇杷叶(蜜) | 1000g | 22.50 | 甲 |
