| 药品名称 | 药品规格 | 单价/单位 | 医保等级 |
| β枸地氯雷他定片 | 8.8毫克*6片 | 50.21 | 丙 |
| 五灵脂(统) | 1000g | 122.10 | 甲 |
| 地龙(酒) | 1000g | 487.69 | 甲 |
| 九香虫 | 1000g | 3050 | 甲 |
| 土鳖虫 | 1000g | 132.69 | 甲 |
| 乌梢蛇 | 1000g | 936.38 | 甲 |
| 海金沙(包煎) | 1000g | 486 | 甲 |
| 蝉蜕 | 500g | 865 | 甲 |
| 干蟾皮 | 1000g | 149 | 丙 |
| 枳壳(麸) | 1000g | 90.56 | 甲 |
| 五味子(蒸) | 1000g | 164.81 | 甲 |
| 郁金(统) | 1000g | 55.69 | 甲 |
| 苦参(统) | 1000g | 35.44 | 甲 |
| 稻芽(统) | 1000g | 17.05 | 甲 |
| 白扁豆(炒) | 1000g | 38.81 | 甲 |
