| 药品名称 | 药品规格 | 单价/单位 | 医保等级 |
| 注射用盐酸博来霉素 | 1.5万U*1瓶 | 136 | 丙 |
| 新型冠状病毒灭活疫苗(Vero细胞) | 1毫升*1瓶 | 0 | 丙 |
| 盐酸精氨酸注射液(基). | 5克/20毫升*1支 | 19.90 | 丙 |
| (朗迪)碳酸钙D3颗粒(Ⅱ)(基) | CO *12袋 | 44.01 | 丙 |
| 雷贝拉唑钠肠溶片 | 10毫克*7片 | 59.72 | 丙 |
| 熊去氧胆酸片 | 0.25克*24片 | 73.21 | 丙 |
| 注射用转移因子 | CO 6毫克*1瓶 | 86.30 | 丙 |
| 蛋白琥珀酸铁口服溶液 | 15毫升*10支 | 113.73 | 丙 |
| 注射用吲哚菁绿 | 25毫克*1瓶 | 126 | 丙 |
| 苦杏仁(燀) | 1000g | 96.19 | 甲 |
| 桂枝(统) | 1000g | 19.13 | 甲 |
| 凤尾草(统) | 1000g | 20.43 | 甲 |
| 肉桂(统) | 1000g | 56.03 | 甲 |
| 大腹皮(统) | 1000g | 18.56 | 甲 |
| 合欢皮(统) | 1000g | 22.50 | 甲 |
