| 药品名称 | 药品规格 | 单价/单位 | 医保等级 |
| 乳果糖口服溶液(基) | 15ml*6支 | 31.92 | 丙 |
| 卡介菌多糖核酸注射液 | 1ml*10支 | 49.90 | 丙 |
| 克林霉素甲硝唑搽剂 | 50ml*1盒 | 16.17 | 丙 |
| ⊙复方樟脑乳膏 | 15g*1盒 | 18.47 | 丙 |
| 白灵片 | 96片 | 86 | 丙 |
| 复方利血平氨苯蝶啶片 | 10片 | 0 | 丙 |
| 阿卡波糖片 | 50mg*60片 | 0 | 甲 |
| 羟苯磺酸钙胶囊 | 0.5g*20粒 | 0 | 丙 |
| 盐酸二甲双胍片 | 0.5g*20片 | 0 | 丙 |
| 拉莫三嗪片 | 50mg*30片 | 0 | 丙 |
| 托吡酯片 | 25mg*60片 | 0 | 丙 |
| 乙型肝炎人免疫球蛋白(免) | 100单位*1瓶 | 0 | 丙 |
| (4:1)葡萄糖氯化钠注射液(基) | 100毫升*1袋 | 1.05 | 甲 |
| 【危】※[危]注射用盐酸吉西他滨 | 0.2g*1瓶 | 8 | 丙 |
| 盐酸阿来替尼胶囊(自备) | 150毫克*56粒 | 0 | 乙 |
