| 药品名称 | 药品规格 | 单价/单位 | 医保等级 |
| 酒石酸托特罗定片 | 2mg*14片 | 18.48 | 丙 |
| 【危】地西泮片(基) | 2.5mg*100片 | 27.83 | 丙 |
| 【危】依西美坦片 | 25mg*30片 | 1067.20 | 丙 |
| 重组新型冠状病毒疫苗(CHO细胞) | 0.5ml*1支 | 0 | 丙 |
| 精蛋白锌重组人胰岛素混合注射剂 | 300单位/3ml*1支 | 0 | 丙 |
| 苯磺酸氨氯地平片 | 5mg*21片 | 0 | 丙 |
| 马来酸氯苯那敏片(基) | 4毫克*100片 | 9.50 | 甲 |
| ⊙维生素B1片(基) | 10毫克*100片 | 4.13 | 乙 |
| 静注人免疫球蛋白 | 2.5克/50毫升*1瓶 | 561 | 乙 |
| 富马酸卢帕他定片 | 10mg*7片 | 101.43 | 丙 |
| 丙氨酰谷氨酰胺注射液 | 10克/50毫升*1瓶 | 43 | 丙 |
| 马来酸噻吗洛尔滴眼液(基) | 25毫克/5毫升*1支 | 16.50 | 丙 |
| 多潘立酮片(基) | 10毫克*30片 | 5.89 | 丙 |
| 【危】阿那曲唑片 | 1mg*28片 | 27.78 | 丙 |
| 硝酸甘油片(基) | 0.5毫克*100片 | 38 | 丙 |
