| 药品名称 | 药品规格 | 单价/单位 | 医保等级 |
| 阳起石(煅) | 1000g | 40 | 甲 |
| 瓦楞子(煅) | 1000g | 18.56 | 甲 |
| 马齿苋(统) | 1000g | 24.19 | 甲 |
| ●全蝎 | 500g | 5675 | 甲 |
| 【危】马来酸吡咯替尼片 | 80mg*14片 | 914.34 | 丙 |
| ⊙苯扎氯铵溶液 | 0.15g/150ml*1瓶 | 35.30 | 丙 |
| 对乙酰氨基酚片(基) | 0.5g*100片 | 5.59 | 丙 |
| ※头孢丙烯颗粒 | 0.125g*12袋 | 21.11 | 丙 |
| 乳块消口服液 | 10ml*12支 | 37.50 | 丙 |
| 醋酸阿托西班注射液 | 1瓶 | 0 | 乙 |
| 灭菌注射用水(卡介苗) | 0.5ml*1支 | 0 | 丙 |
| 皮内注射用卡介苗 | 0.1ml*5毫升 | 0 | 丙 |
| 他克莫司胶囊 | 0.5mg*50粒 | 0 | 丙 |
| 他达拉非片 | 5mg*14片 | 0 | 丙 |
| 盐酸二甲双胍缓释片(自备) | 0.5g*30片 | 0 | 甲 |
