| 药品名称 | 药品规格 | 单价/单位 | 医保等级 |
| ★注射用阿莫西林钠克拉维酸(基) | 0.3克*1瓶 | 3.80 | 乙 |
| 脂肪乳氨基酸(17)葡萄糖(11%)注射液 | 1440毫升*1袋 | 68.90 | 丙 |
| β维生素AD滴剂(胶囊型) | CO *50粒 | 16.69 | 丙 |
| 注射用生长抑素 | 3毫克*1支 | 15.80 | 丙 |
| 氯化钠注射液(玻璃)(基) | 0.9% 500毫升*1瓶 | 2.70 | 丙 |
| 【危】罗库溴铵注射液(基) | 50mg/5ml*1支 | 21.85 | 丙 |
| 注射用奥美拉唑钠(基) | 60毫克*1瓶 | 1.35 | 丙 |
| 苍术(麸炒) | 1000g | 414 | 丙 |
| 草果 | 1000g | 109.80 | 丙 |
| 侧柏炭 | 1000g | 17.10 | 丙 |
| 柴胡(统) | 1000g | 352.80 | 丙 |
| 蝉蜕1 | 1000g | 1894.50 | 丙 |
| 炒葛根 | 1000g | 40.50 | 丙 |
| 车前草(统) | 1000g | 24.30 | 丙 |
| 车前子 | 1000g | 117.90 | 丙 |
