| 药品名称 | 药品规格 | 单价/单位 | 医保等级 |
| 瞿麦(统) | 1000g | 34.20 | 丙 |
| 小茴香(盐) | 1000g | 50.40 | 丙 |
| 鸡矢藤 | 1000g | 78.75 | 丙 |
| 佩兰(统) | 1000g | 33.30 | 丙 |
| 三七粉 | 1000g | 484.20 | 丙 |
| 【危】甲磺酸艾立布林注射液 | 1毫克/2毫升*1支 | 726 | 丙 |
| 乳酸菌阴道胶囊. | 0.25克*20粒 | 56.22 | 丙 |
| 乙肝疫苗 | 10微克*1支 | 7.93 | 丙 |
| 乙肝疫苗 | 10微克*1支 | 0 | 丙 |
| 牛黄上清胶囊(基) | 0.3克*36粒 | 21.36 | 丙 |
| 吸入用丙酸倍氯米松混悬液 | 0.8毫克/2毫升*20支 | 237.40 | 丙 |
| 多糖铁复合物胶囊 | 0.15克*10粒 | 28.18 | 丙 |
| 肠炎宁颗粒 | 10克*6袋 | 52.20 | 丙 |
| 匹多莫德口服溶液 | 0.2克/10毫升*12支 | 52.65 | 丙 |
| 润燥止痒胶囊(基) | 0.5克*48粒 | 33 | 丙 |
