| 药品名称 | 药品规格 | 单价/单位 | 医保等级 |
| 吸入用乙酰半胱氨酸溶液 | 0.3g/3ml*5支 | 66.50 | 丙 |
| 注射用氨甲环酸 | 0.4g*1瓶 | 10.61 | 乙 |
| 注射用白眉蛇毒血凝酶 | 0.5Ku*1支 | 21.29 | 乙 |
| 地红霉素肠溶片 | 0.125g*8粒 | 14.65 | 乙 |
| β多维元素胶囊 | 0.5g*30粒 | 52.65 | 丙 |
| β多维铁口服溶液 | 120ml*1瓶 | 22 | 丙 |
| 小儿柴桂退热颗粒 | 5g*12袋 | 22.90 | 乙 |
| 健脾生血片 | 0.6g*36片 | 32.25 | 丙 |
| 【危】喷他佐辛注射液 | 30mg/1ml*1支 | 145 | 丙 |
| 复方丙酸氯倍他索软膏 | CO 10克*2支 | 38.82 | 乙 |
| 复方倍他米松注射液 | CO 1毫升*1支 | 38.95 | 乙 |
| β复方醋酸曲安奈德溶液 | CO 15毫升*1瓶 | 21.32 | 乙 |
| ⊙复方多粘菌素B软膏 | CO 3克*1支 | 12.26 | 乙 |
| 复方甘草口服溶液 | CO 100毫升*1瓶 | 2.50 | 甲 |
| 复方甘草酸铵注射液 | CO 2毫升*10支 | 15.10 | 丙 |
