| 药品名称 | 药品规格 | 单价/单位 | 医保等级 |
| 葛根(统) | 1000g | 24.30 | 丙 |
| 钩藤 | 1000g | 149.40 | 丙 |
| β左氧氟沙星滴眼液(基) | 24.4毫克/5毫升*1支 | 2.60 | 甲 |
| 薤白 | 1000g | 123.30 | 丙 |
| 辛夷 | 1000g | 218.70 | 丙 |
| 徐长卿 | 1000g | 122.40 | 丙 |
| 续断(统) | 1000g | 75.60 | 丙 |
| 玄参(统) | 1000g | 41.40 | 丙 |
| 玄明粉 | 1000g | 9 | 丙 |
| 旋覆花 | 1000g | 126.90 | 丙 |
| 血余炭 | 1000g | 74.70 | 丙 |
| 延胡索(醋) | 1000g | 319.50 | 丙 |
| 盐橘核 | 1000g | 54 | 丙 |
| 野菊花 | 1000g | 99 | 丙 |
| 【危】枸橼酸咖啡因注射液(基) | 20毫克/1毫升*1支 | 34.76 | 丙 |
