| 药品名称 | 药品规格 | 单价/单位 | 医保等级 |
| 鸡内金 | 1000g | 28.80 | 丙 |
| 金荞麦根 | 1000g | 34.20 | 丙 |
| 【危】注射用德曲妥珠单抗(自备) | 100mg*1瓶 | 0 | 丙 |
| 芥子(统) | 1000g | 32.40 | 丙 |
| 炒黄芩 | 1000g | 132.30 | 丙 |
| ●制天南星 | 1000g | 126.90 | 丙 |
| 厚朴花 | 1000g | 162.90 | 丙 |
| 青礞石 | 1000g | 9 | 丙 |
| 香橼 | 1000g | 47.70 | 丙 |
| 扁豆花 | 1000克 | 166.50 | 丙 |
| 秫米 | 1000g | 18 | 丙 |
| 泽漆 | 1000g | 21.60 | 丙 |
| 甲硝唑片(基) | 0.2克*100片 | 8.19 | 丙 |
| 莲子 | 1000g | 76.50 | 丙 |
| 九香虫 | 1000g | 3385.80 | 丙 |
