| 药品名称 | 药品规格 | 单价/单位 | 医保等级 |
| 盐酸依匹斯汀胶囊 | 10毫克*6粒 | 21.85 | 丙 |
| 伊曲康唑胶囊(基) | 100毫克*14粒 | 103.46 | 乙 |
| 叶酸片(基) | 0.4毫克*31片 | 3.40 | 甲 |
| ※注射用拉氧头孢 | 0.25克*1瓶 | 27.79 | 乙 |
| 注射用拉氧头孢 | 0.5克*1瓶 | 38.69 | 乙 |
| 【危】咪达唑仑注射液(基) | 5毫克/1毫升*10支 | 148 | 甲 |
| β米非司酮片(基) | 25毫克*6片 | 10.80 | 乙 |
| 猪肺磷脂注射液 | 240毫克/3毫升*1支 | 5547.10 | 丙 |
| 猪肺磷脂注射液 | 120毫克/1.5毫升*1支 | 3451 | 乙 |
| 盐酸胺碘酮注射液(基) | 0.15克/3毫升*6支 | 143.58 | 甲 |
| ★注射用苄星青霉素(基) | 120万U*1瓶 | 29 | 甲 |
| 维D2果糖酸钙注射液 | CO 1毫升*10支 | 7 | 丙 |
| ⊙维生素B1片(基) | 10毫克*100片 | 8.37 | 乙 |
| ⊙维生素B1片(基) | 10毫克*100片 | 0.55 | 乙 |
| 维生素B2片(基) | 5毫克*100片 | 1.40 | 甲 |
