| 药品名称 | 药品规格 | 单价/单位 | 医保等级 |
| (4:1)葡萄糖氯化钠注射液 | 250毫升*1袋 | 3.89 | 甲 |
| 克霉唑药膜 | 50mg*14片 | 29.90 | 丙 |
| 妥布霉素地塞米松眼膏 | 3g*1盒 | 19 | 乙 |
| 甘露醇注射液(基) | 250毫升*1瓶 | 3.20 | 甲 |
| 注射用鼠神经生长因子 | 18ug*1瓶 | 152.18 | 乙 |
| β盐酸西替利嗪滴剂 | 30ml*1瓶 | 33 | 乙 |
| 复方氢溴酸右美沙芬糖浆 | 100ml*1瓶 | 20.30 | 乙 |
| 癃清胶囊 | 0.5g*48粒 | 43.60 | 乙 |
| 阿奇霉素肠溶片 | 0.125g*24粒 | 20.11 | 甲 |
| 头孢克洛缓释胶囊 | 0.1875g*12粒 | 30.05 | 丙 |
| [危]去乙酰毛花苷注射液 | 0.4毫克/2毫升*5支 | 104 | 甲 |
| 人血白蛋白 | 5克/50毫升*1瓶 | 222 | 乙 |
| 乳癖消颗粒 | 8克*12包 | 35.63 | 甲 |
| 咪唑斯汀缓释片 | 10毫克*7片 | 20.26 | 乙 |
| ※灭菌注射用水 | 5毫升*50支 | 6 | 丙 |
