| 药品名称 | 药品规格 | 单价/单位 | 医保等级 |
| 复方鱼腥草合剂 | 10ml*10瓶 | 14 | 乙 |
| 消银胶囊 | 0.3g*45粒 | 25.37 | 乙 |
| 环酯红霉素干混悬剂 | 0.15g*6包 | 32.10 | 乙 |
| 硫酸阿托品注射液(基) | 0.5毫克/1毫升*10支 | 6.90 | 丙 |
| 硫酸镁注射液(基) | 2.5克/10毫升*5支 | 19.80 | 甲 |
| 炉甘石洗剂(基) | 100毫升*1瓶 | 3.40 | 甲 |
| 氯化钾片 | 0.25克*100片 | 2.35 | 甲 |
| 氯化钠注射液(基) | 10毫升*5支 | 2 | 甲 |
| 氯化钠注射液(冲洗用)(基) | 0.9% 500毫升*1瓶 | 2.60 | 甲 |
| 马来酸氯苯那敏片(基) | 4毫克*100片 | 4 | 甲 |
| 马来酸氯苯那敏注射液 | 10毫克/1毫升*10支 | 5.10 | 乙 |
| 孟鲁司特钠咀嚼片 | 4毫克*5片 | 27.82 | 丙 |
| 开塞露(基) | 10毫升*1瓶 | 0.55 | 甲 |
| ※克霉唑软膏 | 10克*1支 | 2.80 | 甲 |
| 【危】氨茶碱注射液 | 0.25克/2毫升*10支 | 3.50 | 甲 |
