| 药品名称 | 药品规格 | 单价/单位 | 医保等级 |
| 阿维A胶囊 | 10毫克*30粒 | 42.70 | 乙 |
| 【危】酒石酸布托啡诺注射液 | 1毫克/1毫升*10瓶 | 365.20 | 乙 |
| 苯扎氯铵贴 | 100贴 | 16.53 | 丙 |
| 盐酸戊乙奎醚注射液(基) | 1毫克/1毫升*6支 | 242.40 | 乙 |
| 甲泼尼龙片(基) | 4毫克*24片 | 21.06 | 甲 |
| ※磷酸奥司他韦颗粒(基) | 15毫克*10袋 | 45.68 | 乙 |
| 苁蓉益肾颗粒 | 2克*6袋 | 37.18 | 乙 |
| 清咳平喘颗粒 | 10克*6袋 | 23.15 | 乙 |
| ★注射用普鲁卡因青霉素 | 80万U*1瓶 | 0.50 | 乙 |
| 注射用盐酸大观霉素 | 2克*1瓶 | 18.64 | 乙 |
| ★阿莫西林克拉维酸钾胶囊 | 156.25毫克*18粒 | 19.04 | 甲 |
| 利巴韦林注射液 | 0.1克*10支 | 2 | 甲 |
| [危]碘海醇注射液 | 6克/20毫升*1瓶 | 57.33 | 甲 |
| 氟康唑氯化钠注射液 | 0.2克/100毫升*1瓶 | 2 | 乙 |
| 蓝芩颗粒 | 8g*6包 | 37.90 | 乙 |
