| 药品名称 | 药品规格 | 单价/单位 | 医保等级 |
| 甲钴胺片 | 0.5mg*20片 | 28.15 | 乙 |
| 卡介菌多糖核酸注射液 | 0.35mg*10支 | 49.50 | 乙 |
| 【危】注射用苯巴比妥钠(基) | 0.1g*1瓶 | 68.80 | 乙 |
| 蒲地蓝消炎口服液 | 10毫升*12支 | 41.75 | 丙 |
| 止痒消炎水 | 20ml*1瓶 | 20 | 丙 |
| 皮肤病血毒片 | 0.5g*24片 | 30.82 | 丙 |
| 阿达帕林凝胶 | 30g*1支 | 30.86 | 丙 |
| 制霉素阴道栓 | 20万U*14粒 | 23.29 | 丙 |
| β致康胶囊 | 0.3g*36粒 | 33.10 | 丙 |
| 康妇灵胶囊 | 0.4g*48粒 | 37.06 | 丙 |
| 生理氯化钠溶液 | 0.9% 500毫升*1瓶 | 1.83 | 甲 |
| (4:1)葡萄糖氯化钠注射液 | 50毫升*1袋 | 3.50 | 甲 |
| 奥硝唑分散片 | 0.25g*24片 | 21.10 | 乙 |
| 注射用重组人干扰素γ | 100万U*1瓶 | 41.70 | 丙 |
| ※重组人粒细胞刺激因子注射液 | 0.1毫克/0.6毫升*1支 | 72.94 | 乙 |
