| 药品名称 | 药品规格 | 单价/单位 | 医保等级 |
| 开塞露(基) | 20ml*1瓶 | 1 | 丙 |
| 赖氨肌醇维B12口服液 | 100毫升*1瓶 | 17.39 | 丙 |
| 驱白巴布期片 | 0.5克*24片 | 33.91 | 乙 |
| 舒尔经片 | 0.5克*12片 | 27.17 | 乙 |
| 茜芷片 | 0.4克*45片 | 63.65 | 丙 |
| 保妇康栓(基) | 1.74克*12粒 | 49 | 丙 |
| 克痒舒洗液 | 120毫升*1瓶 | 21.06 | 乙 |
| 去痛片 | 1片 | 0.0312 | 甲 |
| 布洛芬片 | 0.1克*1片 | 0.0250 | 甲 |
| 葡萄糖注射液(基) | 10% 500毫升*1袋 | 4.70 | 甲 |
| 氯化钠注射液(基) | 0.9% 500毫升*1袋 | 4.50 | 甲 |
| 葡萄糖酸钙注射液(基) | 10毫升*1支 | 3.90 | 甲 |
| 【危】氯化钾注射液(基) | 10% 10毫升*1支 | 0.40 | 甲 |
| 连花清瘟胶囊(基) | 0.35g*36粒 | 14 | 乙 |
| 复方碳酸钙颗粒 | 3.4g*20包 | 52.78 | 丙 |
