| 药品名称 | 药品规格 | 单价/单位 | 医保等级 |
| ※碳酸氢钠注射液(基) | 250毫升*1瓶 | 7.30 | 甲 |
| 乳康舒胶囊 | 0.38g*50片 | 45 | 丙 |
| 元胡止痛滴丸 | 0.05g*240粒 | 28.05 | 丙 |
| 坤复康片 | 0.4g*48粒 | 25.78 | 丙 |
| 硫酸钡干混悬剂(基) | 200g*1袋 | 44.38 | 丙 |
| 尿素(13C)胶囊呼气试验药盒 | 75mg*1粒 | 78 | 丙 |
| ⊙奥硝唑氯化钠注射液 | CO 0.5g/100ml*1瓶 | 31.04 | 乙 |
| ★维生素B1注射液(基) | 0.1克/2毫升*10支 | 4.80 | 甲 |
| ※地塞米松磷酸钠注射液(基) | 2毫克/1毫升*10支 | 1 | 甲 |
| 盐酸纳洛酮注射液(基) | 0.4毫克/1毫升*5支 | 14 | 甲 |
| 甲泼尼龙片(基) | 4毫克*30片 | 26.33 | 乙 |
| (进)注射用盐酸万古霉素 | 500毫克*1瓶 | 103.01 | 丙 |
| 盐酸甲氧氯普胺注射液(基) | 10毫克/1毫升*10支 | 14 | 甲 |
| 卡马西平片(基) | 0.1克*100片 | 25 | 甲 |
| 【危】盐酸多柔比星脂质体注射液 | 20mg*1支 | 4122.58 | 乙 |
