| 药品名称 | 药品规格 | 单价/单位 | 医保等级 |
| 龙鹿胶囊 | 0.2g*30粒 | 76.29 | 丙 |
| 吸入用异丙托溴铵溶液 | 0.5mg/2ml*10支 | 38.57 | 丙 |
| 产妇安胶囊 | 0.38g*36粒 | 30.26 | 丙 |
| [危]盐酸利多卡因注射液(基) | 0.1克/5毫升*5支 | 20 | 甲 |
| 哈西奈德溶液 | 10毫升*1瓶 | 23 | 乙 |
| 【危】(进)阿那曲唑片 | 1毫克*14片 | 293.50 | 乙 |
| ⊙吸入用布地奈德混悬液(基) | 1毫克/2毫升*5支 | 64.69 | 乙 |
| 甲硝唑氯化钠注射液(基) | 0.5克/100毫升*1瓶 | 0.85 | 甲 |
| 醋酸奥曲肽注射液 | 0.1毫克/1毫升*1瓶 | 24.84 | 丙 |
| 利巴韦林注射液 | 0.1克*10支 | 1.70 | 丙 |
| 胸腺肽肠溶胶囊 | 5毫克*24片 | 33.58 | 丙 |
| 注射用单磷酸阿糖腺苷 | 0.1g*1瓶 | 19 | 乙 |
| 曲安奈德新霉素贴膏 | 4片*50包 | 75 | 丙 |
| ★注射用阿洛西林钠 | 1克*1瓶 | 9.92 | 乙 |
| 伊血安颗粒 | 15g*9袋 | 44.63 | 丙 |
