| 药品名称 | 药品规格 | 单价/单位 | 医保等级 |
| 硫酸特布他林片 | 2.5毫克*20片 | 9.36 | 乙 |
| ⊙硫酸特布他林雾化液 | 5毫克/2毫升*20瓶 | 87.36 | 乙 |
| 硫酸特布他林注射液 | 0.25毫克/1毫升*6支 | 67.74 | 乙 |
| ⊙醋酸甲羟孕酮片(基) | 2毫克*100片 | 23.30 | 甲 |
| 聚维酮碘溶液 | 500毫升*1瓶 | 10.54 | 丙 |
| 【危】盐酸哌替啶注射液(基) | 100毫克/2毫升*10支 | 29.50 | 甲 |
| 葡萄糖酸钙片 | 0.5克*100片 | 1.90 | 甲 |
| 复方沙棘籽油栓 | 2.7克*6粒 | 26.46 | 乙 |
| 防风通圣颗粒(基) | 3克*18包 | 45 | 甲 |
| 复方玄驹胶囊 | 0.42克*36粒 | 63.69 | 丙 |
| 复方鲜竹沥液 | 10毫升*10支 | 7.03 | 丙 |
| 妇科十味胶囊 | 0.3克*36粒 | 21.52 | 甲 |
| 肺力咳合剂 | 100毫升*1瓶 | 17.05 | 乙 |
| 芙朴感冒颗粒 | 10克*10包 | 14.06 | 乙 |
| 肤舒止痒膏 | 100克*1盒 | 21.50 | 丙 |
