| 项目归类 | 项目名称 | 项目单位 | 单价 | 医保等级 |
| 一次性材料 | 可吸收缝线PGA2-0(K27372) | 根 | 37.05 | 乙 |
| 一次性材料 | 可吸收外科缝线6/0 J570G | 根 | 70.02 | 乙 |
| 一次性材料 | 可吸收线2/0W9962 | 根 | 41.32 | 乙 |
| 一次性材料 | 可吸收线3/0#(SXM1B405) | 根 | 465.45 | 乙 |
| 一次性材料 | 可吸收线4/0(W9109H) | 根 | 83.60 | 乙 |
| 一次性材料 | 可吸收线4/0(W9109H)(门诊) | 根 | 83.60 | 丙 |
| 一次性材料 | 可吸收线6/0(6124-11) | 根 | 70.37 | 乙 |
| 一次性材料 | 可吸收线6/0(6124-11)(门诊) | 根 | 70.37 | 丙 |
| 一次性材料 | 可吸收线PGA3-0(K33243) | 根 | 38 | 乙 |
| 一次性材料 | 可吸收线(SXPP1A405) | 根 | 585.32 | 乙 |
| 一次性材料 | 可吸收线(V5170) | 根 | 55.97 | 乙 |
| 一次性材料 | 可吸收性缝线(PDP148H) | 根 | 140.49 | 丙 |
| 一次性材料 | 可吸收性缝线(PDP148H) (门诊) | 根 | 140.49 | 丙 |
| 一次性材料 | 可吸收性外科缝线SXPD1B401 | 根 | 487.20 | 丙 |
| 一次性材料 | 可吸收硬脑膜封合医用胶2mL | 个 | 4800 | 丙 |
