| 药品名称 | 药品规格 | 单价/单位 | 医保等级 |
| 当归(统) | 1000g | 127.90 | 甲 |
| 蔓荆子(炒) | 1000g | 176 | 甲 |
| 浙贝母(统) | 1000g | 97.88 | 甲 |
| 生姜 | 1000g | 26 | 甲 |
| 五倍子 | 1000g | 125 | 甲 |
| 生何首乌 | 1000g | 86 | 甲 |
| 沙苑子 | 1000g | 95.63 | 甲 |
| 紫菀 | 1000g | 39.38 | 甲 |
| 肉苁蓉(统) | 1000g | 291.38 | 甲 |
| 密蒙花 | 1000g | 151.25 | 甲 |
| 人参叶 | 1000g | 455 | 甲 |
| 木槿花 | 1000g | 91 | 丙 |
| 乳香 | 1000g | 167.63 | 甲 |
| 槐花米 | 1000g | 176 | 甲 |
| 石菖蒲(统) | 1000g | 111.94 | 甲 |
