| 药品名称 | 药品规格 | 单价/单位 | 医保等级 |
| 寻骨风 | 1000g | 11 | 甲 |
| 石楠叶 | 1000g | 21.94 | 甲 |
| 黄芪(炙) | 1000g | 104.63 | 甲 |
| ●制草乌(先煎) | 1000g | 258 | 甲 |
| 生地黄(统) | 1000g | 123.80 | 甲 |
| 蒲黄炭 | 1000g | 326.25 | 甲 |
| 鸡冠花 | 1000g | 49 | 甲 |
| 莲须 | 1000g | 355 | 甲 |
| 甘草(炙) | 1000g | 64.69 | 甲 |
| 丁香 | 1000g | 104.50 | 甲 |
| 青黛 | 1000g | 116.25 | 甲 |
| 延胡索(醋) | 1000g | 225 | 甲 |
| 制鳖甲2 | 1000g | 470 | 甲 |
| 太子参(统) | 1000g | 246.38 | 丙 |
| 南鹤虱 | 1000g | 20 | 丙 |
