| 药品名称 | 药品规格 | 单价/单位 | 医保等级 |
| 桑螵蛸 | 1000g | 1500 | 丙 |
| 月季花 | 1000g | 118.13 | 甲 |
| 透骨草 | 1000g | 23.06 | 甲 |
| 梅花 | 1000g | 1119 | 甲 |
| ●土荆皮 | 1000g | 191 | 丙 |
| 野菊花 | 1000g | 114.19 | 甲 |
| 乌梅 | 1000g | 92.81 | 甲 |
| 菊花(统) | 1000g | 136.25 | 甲 |
| 五爪龙 | 1000g | 40 | 丙 |
| 红花(统) | 1000g | 396 | 甲 |
| 羊乳 | 1000g | 162 | 甲 |
| 阿胶(东阿) | 1000g | 4600 | 丙 |
| 枸橼酸莫沙必利片 | 5毫克*36片 | 18.60 | 丙 |
| ※盐酸奥洛他定滴眼液 | 5毫克/5毫升*1盒 | 19.88 | 丙 |
| 双价人乳头瘤病毒吸附疫苗 | 0.5毫升*1支 | 329 | 丙 |
