| 药品名称 | 药品规格 | 单价/单位 | 医保等级 |
| 布洛芬缓释胶囊(基) | 0.3克*24粒 | 5.39 | 丙 |
| 新型冠状病毒灭活疫苗(Vero细胞) | 1毫升*1瓶 | 171 | 丙 |
| 皮内注射用卡介苗 | 0.1ml*5剂 | 24.40 | 丙 |
| 乙肝疫苗 | 10微克*1支 | 7.93 | 丙 |
| 皮内注射用卡介苗 | 0.1ml*5剂 | 24.40 | 丙 |
| 注射用头孢西丁钠 | 1.0g*1瓶 | 2.99 | 乙 |
| 苎麻根 | 1000g | 29.81 | 甲 |
| 紫苏叶(统) | 1000g | 93.75 | 甲 |
| 维生素K1注射液(基) | 10毫克/1毫升*10支 | 295 | 丙 |
| 马来酸氯苯那敏注射液 | 10毫克/1毫升*10支 | 8.60 | 乙 |
| 寒喘祖帕颗粒(基) | 12g*6包 | 19.77 | 乙 |
| ※阿司匹林肠溶片(自备) | 100mg*30片 | 0 | 丙 |
| 酒石酸美托洛尔片(自备) | 25mg*20片 | 0 | 丙 |
| 苯磺酸左氨氯地平片(自备) | 5mg*14片 | 0 | 乙 |
| 厄贝沙坦片(自备) | 75mg*28片 | 0 | 乙 |
