| 药品名称 | 药品规格 | 单价/单位 | 医保等级 |
| 菝葜 | 1000g | 39 | 甲 |
| 生白芍 | 1000g | 83 | 甲 |
| ●制关白附 | 1000g | 457 | 甲 |
| 枸桔 | 1000g | 47 | 丙 |
| 白薇 | 1000g | 149.63 | 甲 |
| 白鲜皮 | 1000g | 291.38 | 甲 |
| 草豆蔻 | 1000g | 95 | 甲 |
| 柴胡(统) | 1000g | 279 | 甲 |
| 重楼 | 1000g | 3800 | 甲 |
| 冬瓜子(炒) | 1000g | 105 | 甲 |
| 大黄(生) | 1000g | 29.25 | 甲 |
| 美洛昔康片 | 7.5mg*20片 | 5.37 | 丙 |
| 盐酸甲氧氯普胺注射液. | 10mg/2ml*10支 | 19 | 甲 |
| 卡托普利片(基) | 25mg*30片 | 19.80 | 丙 |
| 他达拉非片 | 20mg*5片 | 235.17 | 丙 |
