| 药品名称 | 药品规格 | 单价/单位 | 医保等级 |
| 肿节风分散片 | 0.4g*36片 | 29.86 | 丙 |
| β(喷)糠酸莫米松鼻喷雾剂(基) | 50ug/60揿*1支 | 55.24 | 丙 |
| 吸入用硫酸沙丁胺醇溶液 | 5mg/2ml*5支 | 23.15 | 甲 |
| 盐酸二甲双胍片(基) | 0.25g*60片 | 1.80 | 丙 |
| 碘酊 | 20毫升*1瓶 | 6 | 丙 |
| 复方鱼腥草合剂 | 120ml*1瓶 | 9.65 | 丙 |
| 【危】帕妥珠单抗注射液 | 420mg/14ml*1盒 | 4955 | 丙 |
| 坎地沙坦酯分散片 | 4mg*14片 | 0 | 丙 |
| β琥珀酸亚铁片(基) | 0.1g*24片 | 25.35 | 丙 |
| 厄贝沙坦片 | 0.15g*7片 | 22.24 | 乙 |
| 低分子量肝素钠注射液(基) | 4250iu/0.4ml*2支 | 31.40 | 乙 |
| 头孢克洛干混悬剂 | 0.125g*6袋 | 15.55 | 丙 |
| ⊙夫西地酸乳膏 | 10g*1支 | 13.53 | 丙 |
| 复方木尼孜其颗粒 | 12g*6包 | 35.60 | 丙 |
| 苯磺酸氨氯地平片(自备) | 5mg*21片 | 0 | 丙 |
