| 药品名称 | 药品规格 | 单价/单位 | 医保等级 |
| 陈皮(统) | 1000g | 35.6250 | 甲 |
| 法半夏 | 1000g | 224.13 | 甲 |
| 芒硝 | 1000g | 19.69 | 甲 |
| 盐酸氨溴索注射液 | 15毫克/2毫升*8支 | 2.48 | 丙 |
| 大补阴丸. | 120克 | 34.78 | 丙 |
| [危]注射用盐酸罗哌卡因(基) | 75毫克*5支 | 183.35 | 乙 |
| 辅酶Q10片 | 10毫克*30片 | 26.84 | 丙 |
| 人促红素注射液(基) | 3000单位*1支 | 19.92 | 丙 |
| 安神补脑液 | 10毫升*12支 | 17.64 | 乙 |
| 多磺酸粘多糖乳膏 | 14克*1支 | 24.59 | 丙 |
| 复方甘草酸苷片 | 36片 | 24.84 | 乙 |
| 【危】注射用A型肉毒毒素 | 100iu*1瓶 | 1862 | 丙 |
| 莫匹罗星软膏(基) | 10g*1支 | 20.18 | 丙 |
| 复方倍他米松注射液 | CO 1毫升*1支 | 38.53 | 乙 |
| 【危】盐酸纳布啡注射液 | 20mg/2ml*10支 | 993 | 丙 |
