| 药品名称 | 药品规格 | 单价/单位 | 医保等级 |
| β左氧氟沙星滴眼液(基) | 24.4毫克/5毫升*1支 | 6.95 | 甲 |
| 椿根皮 | 1000g | 48 | 甲 |
| ●香加皮 | 1000g | 60.19 | 甲 |
| 瓜蒌皮 | 1000g | 24.19 | 甲 |
| 桑椹 | 1000g | 95.63 | 甲 |
| 芥子(炒) | 1000g | 36.56 | 甲 |
| 冬瓜皮 | 1000g | 49.50 | 甲 |
| 生姜皮 | 1000g | 21.94 | 甲 |
| 丝瓜络 | 1000g | 178.80 | 甲 |
| 天麻(统) | 1000g | 225 | 甲 |
| 40头田七 | 1000g | 1000 | 甲 |
| 地奥司明片 | 0.45g*24片 | 15.30 | 丙 |
| 谷胱甘肽片 | 0.1g*36片 | 60.08 | 丙 |
| 芥子 | 1000g | 30.25 | 甲 |
| 竹沥半夏 | 1000g | 513 | 丙 |
