| 药品名称 | 药品规格 | 单价/单位 | 医保等级 |
| 鸡矢藤 | 1000g | 80.44 | 甲 |
| 前列地尔注射液 | 5微克/1毫升*5支 | 170 | 丙 |
| 硝苯地平控释片(自备) | 30毫克*7片 | 0 | 甲 |
| 阿托伐他汀钙片(自备) | 20毫克*7片 | 0 | 乙 |
| 磷酸西格列汀片(自备) | 100mg*14片 | 0 | 丙 |
| 伏格列波糖胶囊 | 0.2mg*30粒 | 30.52 | 乙 |
| 瑞舒伐他汀钙片(自备) | 10mg*30片 | 0 | 乙 |
| 复方金钱草颗粒 | 3g*30袋 | 36.28 | 丙 |
| 盐酸奥布卡因凝胶 | 30毫克*10毫升 | 35.99 | 丙 |
| 【危】氯硝西泮片(基) | 2毫克*100片 | 49.80 | 丙 |
| 重组牛碱性成纤维细胞生长因子凝胶 | 5克*1支 | 50.32 | 丙 |
| β克霉唑阴道膨胀栓(基) | 0.15克*4粒 | 31.92 | 丙 |
| 【危】达格列净片 | 10毫克*30片 | 130.80 | 丙 |
| ※(Ⅰ)硝苯地平缓释片 | 10毫克*16片 | 4.87 | 丙 |
| 盐酸倍他司汀注射液 | 10毫克*2毫升 | 44.42 | 丙 |
