| 药品名称 | 药品规格 | 单价/单位 | 医保等级 |
| 葛根(统) | 1000g | 25.31 | 甲 |
| 土茯苓 | 1000g | 86.96 | 甲 |
| 板蓝根(统) | 1000g | 110 | 甲 |
| 伸筋草(统) | 1000g | 22.50 | 甲 |
| 石膏(统) | 1000g | 14.06 | 甲 |
| 煅赭石 | 1000g | 21.31 | 甲 |
| 狗脊(烫) | 1000g | 23.96 | 甲 |
| 薏苡仁(统) | 1000g | 29.81 | 甲 |
| 麦芽(炒) | 1000g | 19.69 | 甲 |
| 辛夷 | 1000g | 63 | 甲 |
| 鸡内金(炒) | 1000g | 28.13 | 甲 |
| 忍冬藤(统) | 1000g | 13.34 | 甲 |
| 仙灵脾(统) | 1000g | 60.75 | 甲 |
| 海螵蛸(统) | 1000g | 178.75 | 甲 |
| 陈皮(炒) | 1000g | 24.19 | 甲 |
