| 药品名称 | 药品规格 | 单价/单位 | 医保等级 |
| (免费)注射用苄星青霉素(基) | 120万U*1瓶 | 0 | 甲 |
| (免费)灭菌注射用水 | 5毫升*50支 | 0 | 丙 |
| 青礞石 | 1000g | 20 | 甲 |
| 琥珀粉 | 1000g | 83 | 甲 |
| 楤木 | 1000g | 15 | 丙 |
| 沉香 | 1000g | 1254.38 | 甲 |
| 檀香 | 1000g | 5160 | 甲 |
| 青风藤 | 1000g | 27 | 甲 |
| 桑枝(统) | 1000g | 9 | 甲 |
| 青箱子 | 1000g | 142 | 丙 |
| 大血藤(统) | 1000g | 24.19 | 甲 |
| 盐橘核 | 1000g | 98.44 | 甲 |
| 苏木 | 1000g | 30 | 甲 |
| 络石藤 | 1000g | 11.25 | 甲 |
| 千年健 | 1000g | 28.13 | 甲 |
