| 药品名称 | 药品规格 | 单价/单位 | 医保等级 |
| 荷叶 | 1000g | 32.40 | 丙 |
| 红花(统) | 1000g | 317.70 | 丙 |
| 红景天(统) | 1000g | 248.40 | 丙 |
| 红枣 | 1000g | 27 | 丙 |
| 厚朴(制) | 1000g | 30.60 | 丙 |
| 蛇床子(统) | 1000g | 72 | 丙 |
| 射干 | 1000g | 286.20 | 丙 |
| 伸筋草(统) | 1000g | 19.80 | 丙 |
| 升麻 | 1000g | 162 | 丙 |
| 生白芍 | 1000g | 81 | 丙 |
| 生地黄(统) | 1000g | 80.10 | 丙 |
| 生地榆 | 1000g | 36.90 | 丙 |
| 生姜皮 | 1000g | 36 | 丙 |
| 生晒参 | 1000g | 918.90 | 丙 |
| 石菖蒲(统) | 1000g | 180 | 丙 |
