| 药品名称 | 药品规格 | 单价/单位 | 医保等级 |
| 石膏(统) | 1000g | 12.60 | 丙 |
| 石斛(干) | 1000g | 228.60 | 丙 |
| 卤米松乳膏 | 10克*1支 | 5.47 | 乙 |
| 复方甘草酸苷注射液 | CO 40毫克/20毫升*1支 | 1.32 | 丙 |
| 艾曲泊帕乙醇胺片(自备) | 25毫克*14片 | 0 | 丙 |
| 注射用头孢唑林钠(基) | 1克*1瓶 | 14.50 | 丙 |
| ⊙硫酸特布他林雾化液 | 5毫克/2毫升*20瓶 | 23 | 乙 |
| 注射用唑来膦酸浓溶液 | 4mg/5ml*1支 | 36 | 丙 |
| 奥硝唑片 | 0.25克*24片 | 4.70 | 丙 |
| 利奈唑胺片 | 0.6克*10片 | 78 | 丙 |
| 盐酸氨溴索注射液 | 15mg/2ml*1支 | 3.58 | 丙 |
| 布洛芬混悬液 | 1.2克/60毫升*1瓶 | 10 | 丙 |
| 对乙酰氨基酚片 | 0.3克*100片 | 6 | 丙 |
| 盐酸头孢他美酯分散片 | 0.125克*12片 | 17.64 | 丙 |
| 阿胶(东阿) | 1000g | 4698 | 丙 |
