| 药品名称 | 药品规格 | 单价/单位 | 医保等级 |
| 白芍(麸炒) | 1000g | 171.90 | 丙 |
| 白术(麸炒) | 1000g | 258.30 | 丙 |
| 白术(生) | 1000g | 234.90 | 丙 |
| 白薇 | 1000g | 77.40 | 丙 |
| 白鲜皮 | 1000g | 405.90 | 丙 |
| 白芷(统) | 1000g | 68.40 | 丙 |
| 百部(蜜) | 1000g | 86.40 | 丙 |
| 百部(生) | 1000g | 86.40 | 丙 |
| 骨化三醇胶丸. | 0.25微克*10粒 | 32.01 | 丙 |
| 【危】盐酸右美托咪定注射液 | 0.2毫克/2ml*1支 | 5.06 | 丙 |
| 黄芩(统) | 1000g | 120.60 | 丙 |
| 黄芪(炙) | 1000g | 112.50 | 丙 |
| 火麻仁 | 1000g | 28.80 | 丙 |
| 藿香(统) | 1000g | 61.20 | 丙 |
| 鸡内金(炒) | 1000g | 48.60 | 丙 |
