| 药品名称 | 药品规格 | 单价/单位 | 医保等级 |
| 枳壳(麸) | 1000g | 58.50 | 丙 |
| 蚕砂 | 1000g | 22 | 丙 |
| 布地奈德福莫特罗吸入粉雾剂(Ⅰ)(基) | CO [80ug:4.5ug] *60吸 | 155.10 | 丙 |
| 芡实(统) | 1000g | 46.80 | 丙 |
| 栀子(统) | 1000g | 61.20 | 丙 |
| 浙石斛 | 1000g | 1215.90 | 丙 |
| 甜叶菊 | 1000g | 75.60 | 丙 |
| 巫山淫羊藿6g | 1包 | 12.15 | 丙 |
| 独一味2g | 1包 | 16.5625 | 丙 |
| 黄蜀葵花3g | 1包 | 16.65 | 丙 |
| 盐酸甲氧氯普胺注射液(基) | 10毫克/1毫升*10支 | 18.90 | 甲 |
| 对乙酰氨基酚片(基) | 0.3克*12片 | 12 | 丙 |
| 白茅根(统) | 1000g | 28.80 | 丙 |
| 白前 | 1000g | 146.70 | 丙 |
| 白芍(生) | 1000g | 156.60 | 丙 |
