| 药品名称 | 药品规格 | 单价/单位 | 医保等级 |
| 【危】咪达唑仑口服溶液(作废) | 20毫克*10毫升 | 31 | 丙 |
| 【危】30门冬胰岛素30注射液 | 300单位/3毫升*1支 | 25.90 | 丙 |
| 【危】(艾力可)维A酸片 | 20毫克*10片 | 290 | 丙 |
| 人促红素注射液(基) | 1万U*1支 | 80.06 | 丙 |
| 盐酸氟西汀胶囊(基) | 20毫克*14粒 | 30.66 | 丙 |
| 槟榔 | 1000g | 70.20 | 丙 |
| ⊙氢氯噻嗪片(基) | 25毫克*100片 | 5.71 | 甲 |
| 米非司酮片(药流)(基) | 25mg*6片 | 0 | 丙 |
| 百合(统) | 1000g | 108 | 丙 |
| 柏子仁 | 1000g | 291.60 | 丙 |
| 败酱草(统) | 1000g | 19.80 | 丙 |
| 板蓝根(统) | 1000g | 91.80 | 丙 |
| 半枝莲(统) | 1000g | 25.20 | 丙 |
| 薄荷(统) | 1000g | 37.80 | 丙 |
| 北沙参(统) | 1000g | 146.70 | 丙 |
