| 药品名称 | 药品规格 | 单价/单位 | 医保等级 |
| 萹蓄 | 1000g | 18.90 | 丙 |
| 鳖甲(醋) | 1000g | 342.90 | 丙 |
| 冰片 | 1000g | 1206 | 丙 |
| 补骨脂(盐) | 1000g | 44.10 | 丙 |
| 苍耳子 | 1000g | 27 | 丙 |
| 注射用头孢噻肟钠 | 1.0g*1瓶 | 1.19 | 乙 |
| 甲磺酸艾立布林注射液(作废) | 1毫克*2毫升 | 726 | 丙 |
| 右旋布洛芬栓 | 50毫克*6粒 | 20.97 | 丙 |
| 僵蚕(蜜麸) | 1000g | 315 | 丙 |
| 降香 | 1000g | 273.60 | 丙 |
| 芥子(炒) | 1000g | 32.40 | 丙 |
| 金钱草(统) | 1000g | 45.90 | 丙 |
| 金银花(统) | 1000g | 311.40 | 丙 |
| 金樱子 | 1000g | 50.40 | 丙 |
| 荆芥(炭) | 1000g | 73.80 | 丙 |
