| 药品名称 | 药品规格 | 单价/单位 | 医保等级 |
| 白毛藤 | 1000g | 27 | 丙 |
| 沉香 | 1000g | 668.70 | 丙 |
| 鹿衔草 | 1000g | 68.40 | 丙 |
| 藕节炭 | 1000g | 50.40 | 丙 |
| 山慈菇(统) | 1000g | 4843.80 | 丙 |
| 尿素【14C】呼气试验药盒 | 1粒 | 60 | 丙 |
| 石决明 | 1000g | 17.10 | 丙 |
| 石楠叶 | 1000g | 32.40 | 丙 |
| 使君子 | 1000g | 9 | 丙 |
| 柿蒂 | 1000g | 111.60 | 丙 |
| 首乌藤(统) | 1000g | 32.40 | 丙 |
| 熟地黄(统) | 1000g | 79.20 | 丙 |
| 水牛角1 | 1000g | 78.30 | 丙 |
| 丝瓜络 | 1000g | 153 | 丙 |
| 酸枣仁(炒) | 1000g | 1539.90 | 丙 |
