| 药品名称 | 药品规格 | 单价/单位 | 医保等级 |
| 锁阳 | 1000g | 242.10 | 丙 |
| 太子参(统) | 1000g | 186.30 | 丙 |
| 桃仁(统) | 1000g | 116.10 | 丙 |
| 【危】(笔芯)门冬胰岛素注射液 | 300单位/3毫升*1支 | 25.90 | 丙 |
| 巫山淫羊藿 | 6g | 16.88 | 丙 |
| 独一味 | 2g | 18.40 | 丙 |
| 决明子(统) | 1000g | 27 | 丙 |
| 苦参(统) | 1000g | 35.10 | 丙 |
| 苦杏仁(燀) | 1000g | 111.60 | 丙 |
| 款冬花(蜜) | 1000g | 779.40 | 丙 |
| 昆布 | 1000g | 51.30 | 丙 |
| 莱菔子 | 1000g | 33.30 | 丙 |
| 连翘(统) | 1000g | 423.90 | 丙 |
| 六神曲 | 1000g | 88.20 | 丙 |
| 六一散 | 1000g | 18 | 丙 |
