| 药品名称 | 药品规格 | 单价/单位 | 医保等级 |
| 天麻(统) | 1000g | 329.40 | 丙 |
| 葶苈子(包煎) | 1000g | 27.90 | 丙 |
| 葶苈子 | 1000g | 36 | 丙 |
| 通草 | 1000g | 779.40 | 丙 |
| 透骨草 | 1000g | 48.60 | 丙 |
| 对乙酰氨基酚滴剂(基) | 50毫升*1瓶 | 17.80 | 丙 |
| 医用氧(液态) | 1立方 | 1480 | 丙 |
| 龙齿 | 1000g | 1226.70 | 丙 |
| 龙胆草 | 1000g | 248.40 | 丙 |
| 龙骨(煅) | 1000g | 658.80 | 丙 |
| 龙骨(统) | 1000g | 506.70 | 丙 |
| 漏芦 | 1000g | 94.50 | 丙 |
| 芦根(统) | 1000g | 36 | 丙 |
| 鹿角片 | 1000g | 582.30 | 丙 |
| 鹿角霜 | 1000g | 183.60 | 丙 |
