| 药品名称 | 药品规格 | 单价/单位 | 医保等级 |
| 路路通(炒) | 1000g | 13.50 | 丙 |
| 络石藤 | 1000g | 17.10 | 丙 |
| 麻黄(生) | 1000g | 47.70 | 丙 |
| 连花清瘟颗粒(基) | 6克*10袋 | 23.53 | 丙 |
| ⊙非洛地平缓释片(基) | 5毫克*10片 | 19.81 | 丙 |
| 地诺孕素片 | 2毫克*28片 | 534.99 | 丙 |
| 布洛芬颗粒 | 0.2克*9包 | 9 | 丙 |
| 盐酸左沙丁胺醇雾化吸入溶液 | 0.63毫克/3毫升*12支 | 174.72 | 丙 |
| ●附子(黑顺片) | 1000g | 121.50 | 丙 |
| 青黛 | 1000g | 171.90 | 丙 |
| 绵萆薢 | 1000g | 53.10 | 丙 |
| 蜈蚣1 | 1条 | 6.6375 | 丙 |
| 大蓟 | 1000g | 27 | 丙 |
| 布洛芬注射液 | 0.4克/4毫升*1支 | 7.90 | 丙 |
| 马来酸依那普利片(基) | 5mg*16片 | 1.40 | 丙 |
