| 药品名称 | 药品规格 | 单价/单位 | 医保等级 |
| β※地氯雷他定片 | 5毫克*12片 | 3.65 | 丙 |
| 土鳖虫 | 1000g | 180 | 丙 |
| 土茯苓 | 1000g | 76.50 | 丙 |
| 菟丝子(统) | 1000g | 67.50 | 丙 |
| 瓦楞子(煅) | 1000g | 8.10 | 丙 |
| 王不留行 | 1000g | 34.20 | 丙 |
| 威灵仙(统) | 1000g | 180 | 丙 |
| 乌梅 | 1000g | 48.60 | 丙 |
| 乌梢蛇 | 1000g | 2030.40 | 丙 |
| 乌药(统) | 1000g | 48.60 | 丙 |
| 注射用盐酸托烷司琼 | 5毫克*1瓶 | 58 | 乙 |
| 羟乙基淀粉130/0.4氯化钠注射液(基) | 500ml*1瓶 | 55 | 丙 |
| 陈皮(统) | 1000g | 27 | 丙 |
| 陈皮(炒) | 1000g | 29.70 | 丙 |
| 赤芍(统) | 1000g | 134.10 | 丙 |
