| 药品名称 | 药品规格 | 单价/单位 | 医保等级 |
| 五灵脂(统) | 1000g | 117 | 丙 |
| 五味子(蒸) | 1000g | 166.50 | 丙 |
| 豨莶草 | 1000g | 14 | 丙 |
| 豨莶草 | 1000g | 12.60 | 丙 |
| 夏枯草(统) | 1000g | 91.80 | 丙 |
| 仙鹤草(统) | 1000g | 14.40 | 丙 |
| 奥氮平片(基) | 5毫克*14片 | 48.75 | 丙 |
| β磷酸奥司他韦胶囊(基) | 75毫克*10粒 | 171.55 | 乙 |
| 三七粉3g/包 | 1包 | 1.6750 | 丙 |
| (安隆)复方醋酸曲安奈德溶液 | CO 15毫升*3瓶 | 63.96 | 丙 |
| 地龙(酒) | 1000g | 673.20 | 丙 |
| 地榆炭 | 1000g | 44.10 | 丙 |
| 丁香 | 1000g | 109.80 | 丙 |
| 冬瓜皮 | 1000g | 26.10 | 丙 |
| 豆蔻(统) | 1000g | 251.10 | 丙 |
